安徽協和成藥業飲片有限公司排污信息公開
一、基礎信息、排污信息
單位名稱 | 安徽協和成藥業飲片有 限公司 | 注冊地址 | 安徽省毫州市譙城區十 八里工業區 |
郵政編碼 | 236800 | 生產經營場所地址 | 安徽省毫州市譙城經濟 技術開發區 |
行業類別 | 中成藥生產,中藥飲片 加工 | 投產日期 | 2011-06-08 |
生產經營場所中心經度 | 115°44'39.62" | 生產經營場所中心緯度 | 33°50'29.76" |
組織機構代碼 | 統一社會信用代碼 | 91341600771133389c | |
技術負責人 | 石磊 | 聯系電話 | 15178099786 |
所在地是否屬于大氣重點 控制區 | 是 | 所在地是否屬于總磷控 制區 | 否 |
所在地是否屬于總氮控制 區 |
否 | 所在地是否屬于重金屬 污染特別排放限值實施 區域 |
否 |
是否位于工業園區 | 是 | 所屬工業園區名稱 | 安徽譙城經濟開發區 |
是否需要改正 | 否 | 排污許可證管理類別 | 簡化管理 |
主要污染物類別 | ?廢氣?廢水 | ||
主要污染物種類 | 顆粒物
其他特征污染物(非甲烷總烴、總揮發性有機物、臭氣濃度、氨(氨氣)、硫化氫) | COD 氨氮 其 他 特 征 污 染 物 ( 總 氮 ( 以 N 計 )、總磷(以P計)、pH值、色度、懸浮物、五日生化需氧量,總有機碳,動植物 | |
大氣污染物排放形式 | 有組織 無組織 |
廢水污染物排放規律 | ? 間斷排放,排放期間 流量不穩定且無規律, 但不屬于沖擊型排放 |
大氣污染物排放執行標準 名稱 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019,惡臭污染物排放標準GB 14554-93,制藥工業大氣污染物排放標準GB 37823-2019,大氣污染物綜合 排放標準GB16297-1996,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | ||
水污染物排放執行標準名 稱 | 中藥類制藥工業水污染物排放標準GB 21906-2008 | ||
防治污染設施運行情況 | 正常運行 | ||
污染物排放情況 | 2022年度污染物全部達標排放,無超標排放情況 | ||
二、
建設項目環境影響評價文件及批復


三、突發環境應急預案


四、自行監測方案及監測信息
安徽協和成藥業飲片有限公司自行監測方案
1、監測指標監測頻次、排放限值要求
相關監測指標的自動、手工監測頻次、執行標準限值見表2-1;
表2-1 相關污染物指標監測信息一覽表
污染源類別 | 排放口編號/監測點位 | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 執行標準限值 | 單位 | 執行標準 | 手工監測 頻次 | 備注 |
廢水 | DW001 | 廠區綜合廢水排放口 | 化學需氧量 | 300 | mg/L | 《中藥類制藥工業水污染物排放標準 》 (GB 21906-2008) | 1次/半年 | 自動監測故障時手動監測 |
色度 | 50 | 倍 | 1次/年 | |||||
五日生化 需氧量 | 20 | mg/L | 1次/半年 | |||||
懸浮物 | 50 | mg/L | 1次/半年 | |||||
總氮 | 20 | mg/L | 1次/半年 | |||||
氨氮 | 25 | mg/L | 1次/半年 | 自動監測故障時手動監測 | ||||
總磷 | 0.5 | mg/L | 1次/半年 | |||||
pH值 | 6-9 | 無量綱 | 1次/半年 | 自動監測故障時手動監測 | ||||
廢氣 | DA001 | 污水站廢氣排放口 | 氨(氨氣) | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/年 | |
非甲烷總烴 | 60 | mg/m3 | 1次/半年 | |||||
臭氣濃度 | 2000 | 無量綱 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) | 1次/年 | ||||
硫化氫 | / | mg/m3 | 1次/年 | |||||
DA002 | 1#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA003 | 2#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA004 | 粉碎廢氣排放口2 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA005 | 粉碎廢氣排放口1 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA006 | 3#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA007 | 4#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA008 | 5#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA009 | 6#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA010 | 7#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA011 | 8#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA012 | 9#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA013 | 10#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA014 | 11#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA015 | 12#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA016 | 13#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA017 | 14#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA018 | 15#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA019 | 噴霧干燥廢氣排口1 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA020 | 噴霧干燥廢氣排口2 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA021 | 16#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA022 | 17#排氣口 | 非甲烷總烴 | 60 | mg/m3 | 安徽省地方標準《制藥工業大氣污染物排放標準》(DB 34/310005-2021) | 1次/半年 |
排放口監測點位示意圖見圖;
監測點位示意圖
2、質量保證和質量控制
本公司將對第三方監測機構的資質進行確認,確認其具備我單位自行監測相關指標的資質。并將安排專人專職對監測數據進行記錄、整理、統計和分析。委托的檢測機構應編制監測工作質量控制計劃,選擇與監測活動類型和工作量相適應的質控方法,包括使用標準物質、采用空白試驗、平行樣測定、加標回收率測定等,進行質控數據分析,并將監測工作質量保證控制措施及其監測結果提供給本單位。
3、監測數據存檔、信息公開要求
紙質臺賬記錄應存放于保護袋、卷夾或保護盒等保存介質中;由專人簽字、定點保存;應采取防光、防熱、防潮、防細菌及防污染等措施;如有破損應及時修補,并留存備查。電子臺賬記錄應存放于電子存儲介質中,并進行數據備份;可在排污許可證管理信息平臺填報并保存;由專人定期維護管理。
本公司委托的環境監測公司按相關監測要求對本公司污染物排放情況進行檢測并出具紙質監測報告后,本單位將紙質報告掃描件于15個工作日內上傳至全國排污許可證管理信息平臺(企業端)進行信息公開。
4、監測信息
2022年自行監測和委托監測全部合格,全年無污染物超標排放。